SCHOOL TIME TABLE FOR ACADEMIC YEAR 2020-21:
Monday to Friday
PERIODS | TIMINGS | |
Assembly | 9.40 AM | 10.00 Am |
I | 10.00 AM | 10.40 AM |
II | 10.40 AM | 11.20 AM |
Short Break | 11.20 AM | 11.30 AM |
III | 11.30 AM | 12.10 PM |
IV | 12.10 PM | 12.50 PM |
Lunch Break | 12.50 PM | 01.20 PM |
V | 01.20 PM | 02.00 PM |
VI | 02.00 PM | 02.40 PM |
Short Break | 02.40 PM | 02.45 PM |
VII | 02.45 PM | 03.25 PM |
VIII | 03.25 PM | 04.05 PM |
Saturday
PERIODS | TIMINGS | |
Assembly | 08.05 AM | 08.15 AM |
I Mass PT | 08.15 AM | 08.55 AM |
II | 08.55 AM | 09.35 AM |
III | 09.35 AM | 10.15 AM |
Break | 10.15 AM | 10.35 AM |
IV | 10.35 AM | 11.15 AM |
V | 11.15 AM | 11.55 AM |
VI | 11.55 AM | 12.35 PM |
KG SECTION
Monday to Friday
PERIODS | TIMINGS |
Assembly | 09.40 to 10.00 AM |
I | 10.00 to 10.40 AM |
II | 10.40 to 11.15 AM |
III | 11.15 to 12.10 PM |
Short Break | Short Break |
IV | 01.00 to 01.45 PM |
V | 01.45 to 02.20 PM |
VI | 02.20 to 03.00 PM |